На главную О компании Каталог Спец.предложения Публикации Вопрос-ответ Контакты Кабинет  

Арт. Наименование Цена
от 2000
Цена
от 25000
Цена
от 50000
Цена
от 150000
Цена
от 300000
 
287259 Американка прямая S1"F.M "LTM" 103,48 101.41 99.86 98.31 97.27  
287260 Американка прямая S1/2F.M "LTM" 39,65 38.86 38.26 37.67 37.27  
287262 Американка прямая S3/4F.M "LTM" 58,87 57.69 56.81 55.93 55.34  
287264 Американка угловая S1/2F.M "LTM" 54,08 53 52.19 51.38 50.84  
287265 Американка угловая S3/4F.M "LTM" 89,91 88.11 86.76 85.41 84.52  
017082 Коллектор м\п крас\р 3/4"*16*2 STC 179,97 176.37 173.67 170.97 169.17  
017083 Коллектор м\п крас\р 3/4"*16*3 STC 290,28 284.47 280.12 275.77 272.86  
017084 Коллектор м\п крас\р 3/4"*16*4 STC 465,90 456.58 449.59 442.6 437.95  
017080 Коллектор м\п син\р 3/4"*16*2 STC 222,06 217.62 214.29 210.96 208.74  
017081 Коллектор м\п син\р 3/4"*16*3 STC 287,38 281.63 277.32 273.01 270.14  
282454 Коллектор м\п син\р 3/4"*16*4 STC 380,27 372.66 366.96 361.26 357.45  
283697 Крестовина 16*16*16*16 STC-FARO 103,89 101.81 100.25 98.7 97.66  
283698 Крестовина 20*20*20*20 STC-FARO 129,17 126.59 124.65 122.71 121.42  
283580 Крестовина ц\ц\ц\ц С20*16*16*20 "LTM" 86,61 84.88 83.58 82.28 81.41  
283581 Крестовина ц\ц\ц\ц С20*20*20*20 "LTM" 120,98 118.56 116.75 114.93 113.72  
287257 Крестовина ц\ц\ц\ц С32*16*16*32 "LTM" 187,59 183.84 181.02 178.21 176.33  
283561 Крестовина ц\ц\ц\ц 16 С16*16*16*16 "LTM" 78,89 77.31 76.13 74.95 74.16  
283638 Муфта 16*16 STC-FARO 42,67 41.82 41.18 40.54 40.11  
283639 Муфта 20*20 STC-FARO 89,99 88.19 86.84 85.49 84.59  
283640 Муфта 26*26 STC-FARO 108,85 106.67 105.04 103.41 102.32  
283641 Муфта 32*32 STC-FARO 150,95 147.93 145.67 143.4 141.89  
283642 Муфта перех.16*20 STC-FARO 52,68 51.63 50.84 50.05 49.52  
283643 Муфта перех.16*26 STC-FARO 78,38 76.81 75.64 74.46 73.68  
283644 Муфта перех.20*26 STC-FARO 85,63 83.92 82.63 81.35 80.49  
283645 Муфта перех.20*32 STC-FARO 118,02 115.66 113.89 112.12 110.94  
283646 Муфта перех.26*32 STC-FARO 133,53 130.86 128.86 126.85 125.52  
283722 Муфта ц\ц S16*16 "LTM" 35,97 35.25 34.71 34.17 33.81  
283739 Муфта ц\ц S20*20 "LTM" 59,27 58.08 57.2 56.31 55.71  
287356 Муфта ц\ц S32*32 "LTM" 130,38 127.77 125.82 123.86 122.56  
283549 Переходник ц\г S16*1/2F "LTM" 23,70 23.23 22.87 22.51 22.28  
283550 Переходник ц\г S16*3/4F "LTM" 29,02 28.44 28 27.57 27.28  
283563 Переходник ц\г S20*1/2F "LTM" 35,15 34.45 33.92 33.39 33.04  
283738 Переходник ц\г S20*3/4F "LTM" 38,83 38.05 37.47 36.89 36.5  
287234 Переходник ц\г S32*1"F "LTM" 81,34 79.71 78.49 77.27 76.46  
287232 Переходник ц\г S32*1/2F "LTM" 70,71 69.3 68.24 67.17 66.47  
287233 Переходник ц\г S32*3/4F "LTM" 73,57 72.1 71 69.89 69.16  
283551 Переходник ц\ц S16*20 "LTM" 47,82 46.86 46.15 45.43 44.95  
283565 Переходник ц\ц S20*26 "LTM" 73,75 72.27 71.17 70.06 69.32  
287238 Переходник ц\ц S32*26 "LTM" 113,82 111.54 109.84 108.13 106.99  
283548 Переходник ц\ш S16*1/2M "LTM" 20,85 20.43 20.12 19.81 19.6  
283721 Переходник ц\ш S16*3/4M "LTM" 28,36 27.79 27.37 26.94 26.66  
283562 Переходник ц\ш S20*1/2М "LTM" 33,66 32.99 32.48 31.98 31.64  
283564 Переходник ц\ш S20*3/4М "LTM" 38,42 37.65 37.08 36.5 36.11  
287237 Переходник ц\ш S32*1"М "LTM" 78,07 76.51 75.34 74.17 73.39  
287235 Переходник ц\ш S32*1/2М "LTM" 65,43 64.12 63.14 62.16 61.5  
287236 Переходник ц\ш S32*3/4М "LTM" 82,97 81.31 80.07 78.82 77.99  
283631 Соединитель в.р.16*1/2 STC-FARO 31,21 30.59 30.12 29.65 29.34  
283632 Соединитель в.р.16*3/4 STC-FARO 41,73 40.9 40.27 39.64 39.23  
283633 Соединитель в.р.20*1/2 STC-FARO 51,67 50.64 49.86 49.09 48.57  
283634 Соединитель в.р.20*3/4 STC-FARO 55,45 54.34 53.51 52.68 52.12  

Товары 1 - 50 из 165
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе

Специальное
предложение

Уважаемые покупатели!
Группа компаний "Крафт трейд" расширяет границы своей деятельности.
Отныне мы предлагаем сотрудничество иностранным компаниям и предприятиям.
При наличии транспортных взаимоотношений с Вашим регионом,
мы готовы поставлять Вам свой ассортимент с нулевой ставкой НДС.

ICQ status - 463478953
ICQ status - 177404488
ICQ status - 296885250
ICQ status - 399639883
ICQ status - 254441365
ICQ status - 495114560