На главную О компании Каталог Спец.предложения Публикации Вопрос-ответ Контакты Кабинет  

Арт. Наименование Цена
от 2000
Цена
от 25000
Цена
от 50000
Цена
от 150000
Цена
от 300000
 
301087 Полотен-ль "Лесенка" 480*05Т трапеция Д-25 АкваТелла. 2.392,18 2344.34 2308.45 2272.57 2248.65  
287974 Полотен-ль "Лесенка" 480*09 "В"105А трапеция Д-25 АкваТелла 3.554,16 3483.08 3429.76 3376.45 3340.91  
301086 Полотен-ль "Лесенка" 480*11 "В"105T трапеция Д-25 АкваТелла 3.811,99 3735.75 3678.57 3621.39 3583.27  
300533 Полотен-ль "Лесенка" 480*11 700ПК Д-25 АкваТелла. 4.053,64 3972.57 3911.76 3850.96 3810.42  
301088 Полотен-ль "Лесенка" 480*15 П-К Д-25 АкваТелла 4.931,19 4832.57 4758.6 4684.63 4635.32  
301089 Полотен-ль "Лесенка" 580*10 "В"105Т-К трапеция Д-25 АкваТелла 4.065,20 3983.9 3922.92 3861.94 3821.29  
301090 Полотен-ль "Лесенка" 580*10 П-К Д-25 АкваТелла 4.065,20 3983.9 3922.92 3861.94 3821.29  
301091 Полотен-ль "Лесенка" 580*12 "В"105Т-К трапеция Д-25 АкваТелла 4.458,31 4369.14 4302.27 4235.39 4190.81  
301092 Полотен-ль "Лесенка" 580*12 П-К Д-25 АкваТелла 4.420,15 4331.75 4265.44 4199.14 4154.94  
301093 Полотен-ль "Лесенка" 580*15 П-К Д-25 АкваТелла. 5.449,17 5340.19 5258.45 5176.71 5122.22  
007268 Полотен-ль М-обр.500-500 Д-25 Арт. 1.201,29 1177.26 1159.24 1141.23 1129.21  
007267 Полотен-ль М-обр.500-500 Д-25 угловой Арт. 1.357,38 1330.23 1309.87 1289.51 1275.94  
007269 Полотен-ль М-обр.600-500 Д-32 Арт. 1.411,72 1383.49 1362.31 1341.13 1327.02  
007270 Полотен-ль М-обр.600-500 Д-32 угл.Арт. 1.578,21 1546.65 1522.97 1499.3 1483.52  
007266 Полотен-ль П-обр.330-540 Д-25 угл.Арт. 1.019,77 999.37 984.08 968.78 958.58  
284296 Полотен-ль П-обр.330-540 Д-32 Арт. 1.022,08 1001.64 986.31 970.98 960.76  
283603 Полотен-ль П-обр.330-540 Д-32 угл.Арт. 1.193,20 1169.34 1151.44 1133.54 1121.61  
007254 Полотенц-ль "Лесенка" Ш-обр.хром Кузн. 648,00 635.04 625.32 615.6 609.12  
007260 Полотенц-ль 500-540 D25 М-обр.ДУ-15 Арт. 1.272,98 1247.52 1228.43 1209.33 1196.6  
007256 Полотенц-ль 500-540 D25 М-обр.ДУ-15 углов.Арт. 1.422,13 1393.69 1372.36 1351.02 1336.8  
300814 Полотенц-ль 500*500 М-обр.ДУ-20 полимер Кемерово 336,00 329.28 324.24 319.2 315.84  
286389 Полотенц-ль 500*500 М-обр.ДУ-20 хром Кузн. 552,01 540.97 532.69 524.41 518.89  
287286 Полотенц-ль 500*500 М-обр.ДУ-25 хром Кузн. 624,00 611.52 602.16 592.8 586.56  
286390 Полотенц-ль 500*600 (ВЕРТИКАЛЬ) М-обр.ДУ-20 хром Кузн. 587,99 576.23 567.41 558.59 552.71  
287287 Полотенц-ль 500*600 (ВЕРТИКАЛЬ) М-обр.ДУ-25 хром Кузн. 684,00 670.32 660.06 649.8 642.96  
007279 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-20 полим.хром Кемерово 378,00 370.44 364.77 359.1 355.32  
007275 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-20 полимер Кемерово 348,00 341.04 335.82 330.6 327.12  
287375 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-20 полимер с вешалкой Кемерово 468,00 458.64 451.62 444.6 439.92  
007557 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-25 полим.хром Кемерово 498,00 488.04 480.57 473.1 468.12  
007556 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-25 полимер Кемерово 462,00 452.76 445.83 438.9 434.28  
287378 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-25 полимер с вешалкой Кемерово 588,00 576.24 567.42 558.6 552.72  
286346 Полотенц-ль 500*600 М-обр.ДУ-32 нержавеющая сталь Кемерово 1.776,00 1740.48 1713.84 1687.2 1669.44  
007281 Полотенц-ль 500*600 Ш-обр.Д-20 полимер Кемерово 474,00 464.52 457.41 450.3 445.56  
007265 Полотенц-ль 600-500 D25 М-обр.ДУ-15 Арт. 1.292,63 1266.78 1247.39 1228 1215.07  
007259 Полотенц-ль 600-500 D25 М-обр.ДУ-15 угловой Арт. 1.386,28 1358.55 1337.76 1316.97 1303.1  
007258 Полотенц-ль 600-540 D25 М-обр.ДУ-15 Арт. 1.297,26 1271.31 1251.86 1232.4 1219.42  
007257 Полотенц-ль 600-540 D25 М-обр.ДУ-15 углов. Арт. 1.452,19 1423.15 1401.36 1379.58 1365.06  
007263 Полотенц-ль 600-540 D32 М-обр.ДУ-15 Арт. 1.494,97 1465.07 1442.65 1420.22 1405.27  
007264 Полотенц-ль 600-540 D32 М-обр.ДУ-15 угл. Арт. 1.555,09 1523.99 1500.66 1477.34 1461.78  
007519 Полотенц-ль 600*1000 Ш-обр.ДУ-20 полим.хром Кемерово 636,00 623.28 613.74 604.2 597.84  
007276 Полотенц-ль 600*1000 Ш-обр.ДУ-20 полимер Кемерово 588,00 576.24 567.42 558.6 552.72  
007253 Полотенц-ль 600*500 (ГОРИЗОНТАЛЬ) М-обр.ДУ-20 хром Кузн. 552,00 540.96 532.68 524.4 518.88  
007251 Полотенц-ль 600*500 (ГОРИЗОНТАЛЬ) М-обр.ДУ-25 хром Кузн. 624,00 611.52 602.16 592.8 586.56  
301248 Полотенц-ль 600*500 М-обр.ДУ-20 полимер Кемерово 372,00 364.56 358.98 353.4 349.68  
007280 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-20 полим.хром Кемерово 414,00 405.72 399.51 393.3 389.16  
007273 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-20 полимер Кемерово 384,00 376.32 370.56 364.8 360.96  
287376 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-20 полимер с вешалкой Кемерово 504,00 493.92 486.36 478.8 473.76  
007252 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-20 хром Кузн. 588,01 576.25 567.43 558.61 552.73  
007283 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-25 полим.хром.Кемерово 558,00 546.84 538.47 530.1 524.52  
007277 Полотенц-ль 600*600 М-обр.ДУ-25 полимер Кемерово 522,00 511.56 503.73 495.9 490.68  

Товары 1 - 50 из 61
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

Специальное
предложение

Уважаемые покупатели!
Группа компаний "Крафт трейд" расширяет границы своей деятельности.
Отныне мы предлагаем сотрудничество иностранным компаниям и предприятиям.
При наличии транспортных взаимоотношений с Вашим регионом,
мы готовы поставлять Вам свой ассортимент с нулевой ставкой НДС.

ICQ status - 463478953
ICQ status - 177404488
ICQ status - 296885250
ICQ status - 399639883
ICQ status - 254441365
ICQ status - 495114560