На главную О компании Каталог Спец.предложения Публикации Вопрос-ответ Контакты Кабинет  

Арт. Наименование Цена
от 2000
Цена
от 25000
Цена
от 50000
Цена
от 150000
Цена
от 300000
 
011298 *Смеситель ванна 1/2" (керамика) шар.пер. Diablo 1019 529,87 529.87 529.87 529.87 529.87  
286093 *Смеситель ванна 1/2" (керамика) шар.пер. Diablo 1079 529,87 529.87 529.87 529.87 529.87  
281252 *Смеситель ванна Cristal mix Violet кор.нос 1/2 кер 850-6005 крест (562-012) 714,52 700.23 689.51 678.79 671.65  
011101 *Смеситель д\в КСМ-60 мет.мах.КДС(2459) Казань 1.068,39 1047.02 1031 1014.97 1004.29  
300216 *Смеситель д\кух.пристен. керам. Сибирский Родник ТУ 148-104 464,40 455.11 448.15 441.18 436.54  
011103 *Смеситель КСМ-60 КДС45 КШ(2715) Казань 1.136,00 1113.28 1096.24 1079.2 1067.84  
011299 *Смеситель кухня 1/2" (керамика) Diablo 1030 314,55 314.55 314.55 314.55 314.55  
011300 *Смеситель кухня 1/2" (керамика) Diablo 1044 314,55 308.26 303.54 298.82 295.68  
007511 Кран водоразборный настенный КАЖИ 493911.078 НЕПТУН 136,08 133.36 131.32 129.28 127.92  
011254 Кран настол.кер.д\хол.воды "AQUA" SERRA 248,19 243.23 239.5 235.78 233.3  
007533 Кран смывной КРС-20 с МЕТ трубой Тула 1.860,00 1822.8 1794.9 1767 1748.4  
011652 Смеситель UTKA 881-8А МОЛИНАРИ 621,15 608.73 599.41 590.09 583.88  
011653 Смеситель UTKA 881-8В МОЛИНАРИ 621,15 608.73 599.41 590.09 583.88  
285397 Смеситель в\д М-295 Бел.Мах.ПВХ "ЦС" 682,00 668.36 658.13 647.9 641.08  
285664 Смеситель в\д М-295-1 Мет 01 "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285406 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА Бел.Пл.Мах "ЦС" 701,84 687.8 677.28 666.75 659.73  
285679 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА М Крест "ЦС" 721,68 707.25 696.42 685.6 678.38  
011602 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА М Примула "ЦС" 722,92 708.46 697.62 686.77 679.54  
285660 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА Мет Глобо "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285661 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА Мет Крест "ЦС" 747,72 732.77 721.55 710.33 702.86  
285662 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА Мет Люсия "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285663 Смеситель в\д М-295-3 КЕРАМИКА Мет Мария "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285398 Смеситель в\д М-295-3 М Глобо "ЦС" 701,84 687.8 677.28 666.75 659.73  
285755 Смеситель в\д М-295-3 М Люсия "ЦС" 701,84 687.8 677.28 666.75 659.73  
285756 Смеситель в\д М-295-3 М Мария "ЦС" 701,84 687.8 677.28 666.75 659.73  
285665 Смеситель в\д М-295-3 М Примула "ЦС" 715,48 701.17 690.44 679.71 672.55  
285754 Смеситель в\д М-295-3 М Эрика "ЦС" 701,84 687.8 677.28 666.75 659.73  
285401 Смеситель в\д М-295-3 Мет 01 "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285399 Смеситель в\д М-295-3 Мет Глобо "ЦС" 727,88 713.32 702.4 691.49 684.21  
285400 Смеситель в\д М-295-3 Мет Крест "ЦС" 737,80 723.04 711.98 700.91 693.53  
285779 Смеситель в\д М-295-4 КЕРАМИКА М Примула "ЦС" 741,52 726.69 715.57 704.44 697.03  
285666 Смеситель в\д М-295-4 КЕРАМИКА Мет Глобо "ЦС" 755,16 740.06 728.73 717.4 709.85  
285667 Смеситель в\д М-295-4 КЕРАМИКА Мет Крест"ЦС" 765,08 749.78 738.3 726.83 719.18  
285668 Смеситель в\д М-295-4 КЕРАМИКА Мет Люсия "ЦС" 755,16 740.06 728.73 717.4 709.85  
285669 Смеситель в\д М-295-4 КЕРАМИКА Мет Мария "ЦС" 755,16 740.06 728.73 717.4 709.85  
300904 Смеситель в\д М-674-3 КЕРАМИКА М Глобо "ЦС" 778,72 763.15 751.46 739.78 732  
300905 Смеситель в\д М-674-3 КЕРАМИКА М Крест "ЦС" 796,08 780.16 768.22 756.28 748.32  
300906 Смеситель в\д М-674-3 КЕРАМИКА М Примула "ЦС" 791,12 775.3 763.43 751.56 743.65  
300907 Смеситель в\д М-674-3 КЕРАМИКА Мет Мария "ЦС" 804,76 788.66 776.59 764.52 756.47  
285671 Смеситель в\д М-674-3 М Глобо "ЦС" 724,45 709.96 699.09 688.23 680.98  
285672 Смеситель в\д М-674-3 М Мария "ЦС" 751,44 736.41 725.14 713.87 706.35  
285673 Смеситель в\д М-674-3 М Эрика "ЦС" 751,44 736.41 725.14 713.87 706.35  
285678 Смеситель в\д М-674-3 Мет 01 "ЦС" 787,40 771.65 759.84 748.03 740.16  
285407 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА М Глобо "ЦС" 778,72 763.15 751.46 739.78 732  
285707 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА М Крест "ЦС" 788,64 772.87 761.04 749.21 741.32  
285780 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА М Примула "ЦС" 791,12 775.3 763.43 751.56 743.65  
285409 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА Мет 01 "ЦС" 814,68 798.39 786.17 773.95 765.8  
285408 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА Мет Глобо "ЦС" 804,76 788.66 776.59 764.52 756.47  
285674 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА Мет Крест "ЦС" 814,68 798.39 786.17 773.95 765.8  
285675 Смеситель в\д М-674-4 КЕРАМИКА Мет Люсия "ЦС" 804,76 788.66 776.59 764.52 756.47  

Товары 1 - 50 из 968
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | КонецВсе

Специальное
предложение

Уважаемые покупатели!
Группа компаний "Крафт трейд" расширяет границы своей деятельности.
Отныне мы предлагаем сотрудничество иностранным компаниям и предприятиям.
При наличии транспортных взаимоотношений с Вашим регионом,
мы готовы поставлять Вам свой ассортимент с нулевой ставкой НДС.

ICQ status - 463478953
ICQ status - 177404488
ICQ status - 296885250
ICQ status - 399639883
ICQ status - 254441365
ICQ status - 495114560