На главную О компании Каталог Спец.предложения Публикации Вопрос-ответ Контакты Кабинет  

Арт. Наименование Цена
от 2000
Цена
от 25000
Цена
от 50000
Цена
от 150000
Цена
от 300000
 
286506 *Крестики для кафеля 2,5мм, 100шт. (16725) 6,61 6.48 6.38 6.28 6.21  
286505 *Крестики для кафеля 2мм, 100шт. (16720) 6,61 6.48 6.38 6.28 6.21  
286508 *Крестики для кафеля 3,5мм, 100шт. (16735) 8,95 8.77 8.64 8.5 8.41  
286507 *Крестики для кафеля 3мм, 100шт. (16730) 8,40 8.23 8.11 7.98 7.9  
286509 *Крестики для кафеля 4мм, 100шт. (16740) 9,29 9.1 8.96 8.83 8.73  
286510 *Крестики для кафеля 5мм, 100шт. (16750) 12,50 12.25 12.06 11.87 11.75  
286511 *Крестики для кафеля 6мм, 100шт. (16760) 13,01 12.75 12.55 12.36 12.23  
301620 Бак Магнитогорск 100л оцин. с крыш. 540,72 529.91 521.79 513.68 508.28  
301622 Бак Магнитогорск 32л оцин. для воды 294,60 288.71 284.29 279.87 276.92  
301619 Бак Магнитогорск 70л оцин. с крыш. 481,32 471.69 464.47 457.25 452.44  
009005 Безмен ВБЦ-10 37,00 36.26 35.7 35.15 34.78  
301624 Ванна Магнитогорск 70л оцин. 327,48 320.93 316.02 311.11 307.83  
009007 Ванночка д\краски 15*29 (670-4700) 21,65 21.22 20.89 20.57 20.35  
287139 Ванночка д\краски 20*21 (670-4711) 19,92 19.52 19.22 18.92 18.72  
009008 Ванночка д\краски 33*35 (МП) 30,07 29.47 29.02 28.57 28.27  
009012 Ведро оцинкованное 12л 83,52 81.85 80.6 79.34 78.51  
009013 Ведро оцинкованное 15л 106,20 104.08 102.48 100.89 99.83  
009010 Ведро оцинкованное 7л 75,48 73.97 72.84 71.71 70.95  
009011 Ведро оцинкованное 9л 78,72 77.15 75.96 74.78 74  
009017 Ведро пластм.с отжимом 12 лит (МП) 87,15 85.41 84.1 82.79 81.92  
009292 Ведро пластмасс.10л 49,92 48.92 48.17 47.42 46.92  
009020 Ведро пластмасс.10л с крышкой 62,21 60.97 60.03 59.1 58.48  
009018 Ведро пластмасс.5л 43,06 42.2 41.55 40.91 40.48  
301180 Ведро пластмасс.7л 38,23 37.47 36.89 36.32 35.94  
300134 Ведро пластмасс.В6 5л 24,00 23.52 23.16 22.8 22.56  
009015 Ведро ПОДОЙНИК 12л. кор-стойкая сталь 311,64 305.41 300.73 296.06 292.94  
009016 Ведро ПОДОЙНИК 9л. 111,78 109.54 107.87 106.19 105.07  
009022 Ведро полиэт. 12л. (ХЛ) 59,48 58.29 57.4 56.51 55.91  
009021 Ведро полиэт. 5л (ХЛ) 22,57 22.12 21.78 21.44 21.22  
009023 Ведро садовое 7л 39,94 39.14 38.54 37.94 37.54  
286340 Ведро строительное 12лит (МП) 48,05 47.09 46.37 45.65 45.17  
284496 Ведро-туалет 16л (МП) 172,00 168.56 165.98 163.4 161.68  
009025 Веревка бельевая х\б 15 м 12,00 11.76 11.58 11.4 11.28  
009038 Верхонки Ватные (5 пар) 210,00 205.8 202.65 199.5 197.4  
009044 Верхонки огнеупорные (10 пар) 246,00 241.08 237.39 233.7 231.24  
009350 Верхонки суконные (10 пар) 480,00 470.4 463.2 456 451.2  
009037 Верхонки ХБ (20 пар) 228,00 223.44 220.02 216.6 214.32  
009041 Верхонки ХБ с Брез.налад. (20 пар) 288,00 282.24 277.92 273.6 270.72  
009043 Верхонки ХБ с ВО налад. (20 пар) 295,20 289.3 284.87 280.44 277.49  
009040 Верхонки ХБ с ОП налад. (20 пар) 295,20 289.3 284.87 280.44 277.49  
009039 Верхонки ХБ с ПВХ налад. (20 пар) 256,80 251.66 247.81 243.96 241.39  
009042 Верхонки ХБ с ХБ налад. (20 пар) 240,00 235.2 231.6 228 225.6  
009026 Весы напольные ВБН-130-02 182,00 178.36 175.63 172.9 171.08  
283262 Весы напольные ВБН-130-03 210,54 206.33 203.17 200.01 197.91  
009027 Весы напольные ВБН-130Б 247,24 242.3 238.59 234.88 232.41  
009029 Весы настольные ВНБ-5 233,00 228.34 224.84 221.35 219.02  
009045 Горшок детский пластмасс. 29,95 29.35 28.9 28.45 28.15  
287409 Горшок под рассаду 6,00 5.88 5.79 5.7 5.64  
300570 Губка для посуды "Пятиминутка" МАКСИ 5шт 12,50 12.25 12.06 11.87 11.75  
300571 Губка для посуды "Пятиминутка" МИДИ 5шт 8,80 8.62 8.49 8.36 8.27  

Товары 1 - 50 из 465
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | След. | КонецВсе

Специальное
предложение

Уважаемые покупатели!
Группа компаний "Крафт трейд" расширяет границы своей деятельности.
Отныне мы предлагаем сотрудничество иностранным компаниям и предприятиям.
При наличии транспортных взаимоотношений с Вашим регионом,
мы готовы поставлять Вам свой ассортимент с нулевой ставкой НДС.

ICQ status - 463478953
ICQ status - 177404488
ICQ status - 296885250
ICQ status - 399639883
ICQ status - 254441365
ICQ status - 495114560